Das Projekt
Altwiesen Schwamendingen
An der Altwiesenstrasse 372 entstehen hochwertige 1.5, 2.5 und 3.5 Zimmer-Neubauwohnungen mit zeitgemässem Ausbaustandard und durchdachten Grundrissen. Die hellen Wohnungen überzeugen mit Fussbodenheizung, 3-fach verglasten Fenstern sowie elektrischen Raffstoren und verfügen jeweils über einen Balkon oder eine Terrasse.
Die modernen Küchen sind mit Induktionskochfeld, Backofen, Geschirrspüler sowie Kühlschrank ausgestattet und bieten eine edle Naturstein-Arbeitsfläche. Jede Wohnung verfügt zudem über eine eigene Waschmaschine und Tumbler sowie ein stilvoll ausgestattetes Badezimmer.
Ein Lift, Kellerabteile sowie eine Tiefgarage sorgen für zusätzlichen Komfort. Die attraktive Umgebung mit Grünflächen, Spielmöglichkeiten, Veloabstellplätzen und Besucherparkplätzen rundet das Angebot ab.
Dank energieeffizienter Bauweise, Photovoltaikanlage und Fernwärme wird nachhaltiges Wohnen ermöglicht.
Diese modernen Wohnungen eignen sich ideal für alle, die urbanes Wohnen mit hoher Lebensqualität und nachhaltigem Komfort verbinden möchten
Ort | Distanz | Auto | ÖV |
|---|---|---|---|
Spital ZH | 7.1 km | 18 Min. | 32 Min. |
Zürich HB | 6.8 km | 16 Min. | 18 Min. |
ETH | 6.6 km | 17 Min. | 31 Min. |
Universität ZH | 7.3 km | 14 Min. | 34 Min. |
Zürich Flughafen | 9.2 km | 11 Min. | 32 Min. |
Winterthur | 19.1 km | 21 Min. | 23 Min. |
Bern | 129 km | 1h 38 Min. | 1 h 17 Min. |
Luzern | 69.9 km | 56 Min. | 1 h 15 Min. |
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Balkon | Miete | Nebenkosten | Grundriss | Datum | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frei | EG | 0.1 | 2½ | 45.91 m² | 14.12 m² | CHF 2'465.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.2 | 2½ | 69.35 m² | 17.89 m² | CHF 3'165.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.3 | 2½ | 67.57 m² | 8.38 m² | CHF 3'045.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.4 | 1½ | 41.17 m² | 4.86 m² | CHF 2'325.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.5 | 2½ | 51.79 m² | 15.94 m² | CHF 2'530.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.6 | 3½ | 88.08 m² | 13.31 m² | CHF 4'070.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.7 | 3½ | 88.15 m² | 15.17 m² | CHF 4'090.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | EG | 0.8 | 3½ | 91.73 m² | 9.48 m² | CHF 4'185.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.1 | 2½ | 44.41 m² | 13.95 m² | CHF 2'600.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.2 | 2½ | 69.35 m² | 18.56 m² | CHF 3'200.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.3 | 2½ | 67.57 m² | 8.66 m² | CHF 3'190.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.4 | 1½ | 41.17 m² | 5.07 m² | CHF 2'390.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.5 | 2½ | 51.79 m² | 16.33 m² | CHF 2'870.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.6 | 3½ | 88.08 m² | 13.71 m² | CHF 4'150.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.7 | 3½ | 88.15 m² | 15.42 m² | CHF 4'300.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.8 | 3½ | 91.73 m² | 9.78 m² | CHF 4'300.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 1. OG | 1.9 | 1½ | 39.97 m² | 10.41 m² | CHF 2'430.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.1 | 2½ | 44.41 m² | 13.95 m² | CHF 2'630.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.2 | 2½ | 69.35 m² | 18.56 m² | CHF 3'275.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.3 | 2½ | 67.57 m² | 8.66 m² | CHF 3'245.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.4 | 1½ | 41.17 m² | 5.07 m² | CHF 2'270.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.5 | 2½ | 51.79 m² | 16.33 m² | CHF 2'900.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.6 | 3½ | 88.08 m² | 13.71 m² | CHF 4'250.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.7 | 3½ | 88.15 m² | 15.42 m² | CHF 4'350.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.8 | 3½ | 91.73 m² | 9.78 m² | CHF 4'300.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 2. OG | 2.9 | 1½ | 39.97 m² | 10.41 m² | CHF 2'330.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.1 | 2½ | 44.41 m² | 13.95 m² | CHF 2'565.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.2 | 2½ | 69.35 m² | 18.56 m² | CHF 3'335.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.3 | 2½ | 67.57 m² | 8.66 m² | CHF 3'305.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.4 | 1½ | 41.17 m² | 5.07 m² | CHF 2'330.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.5 | 2½ | 51.79 m² | 16.33 m² | CHF 2'960.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.6 | 3½ | 88.08 m² | 13.71 m² | CHF 4'400.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.7 | 3½ | 88.15 m² | 15.42 m² | CHF 4'300.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.8 | 3½ | 91.73 m² | 9.78 m² | CHF 4'400.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 3. OG | 3.9 | 1½ | 39.97 m² | 10.41 m² | CHF 2'365.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.1 | 2½ | 44.41 m² | 13.95 m² | CHF 2'610.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.2 | 2½ | 69.35 m² | 18.56 m² | CHF 3'390.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.3 | 2½ | 67.57 m² | 8.66 m² | CHF 3'360.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.4 | 1½ | 41.17 m² | 5.07 m² | CHF 2'430.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.5 | 2½ | 51.79 m² | 16.33 m² | CHF 2'980.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.6 | 3½ | 88.08 m² | 13.71 m² | CHF 4'450.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.7 | 3½ | 88.15 m² | 15.42 m² | CHF 4'425.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.8 | 3½ | 91.73 m² | 9.78 m² | CHF 4'425.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | 4. OG | 4.9 | 1½ | 39.97 m² | 10.41 m² | CHF 2'500.00 | CHF 150.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.1 | 2½ | 50.92 m² | 10.49 m² | CHF 2'910.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.2 | 3½ | 87.51 m² | 37.88 m² | CHF 4'650.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.3 | 2½ | 51.99 m² | 14.88 m² | CHF 3'075.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.4 | 3½ | 81.81 m² | 32.89 m² | CHF 4'490.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.5 | 1½ | 62.12 m² | 18.50 m² | CHF 3'420.00 | CHF 180.00 | 01.10.2026 | ||
frei | Attika | 5.6 | 3½ | 88.38 m² | 31.05 m² | CHF 4'600.00 | CHF 200.00 | 01.10.2026 |
Garagenplatz CHF 220.00 pro Monat
Das Angebot
Mehr Platz zum träumen
Die Liegenschaft liegt in einem aufstrebenden und familienfreundlichen Quartier im Zürcher Kreis 12 (Schwamendingen) und vereint urbanes Wohnen mit viel Grün und Ruhe.
Dank der nahegelegenen Tramhaltestellen Glattwiesen (Tram 7) und Luegisland (Tram 9) ist die Innenstadt von Zürich in rund 15–20 Minuten bequem erreichbar. Auch der Bahnhof Zürich Stettbach mit S-Bahn-Anschluss ist schnell zugänglich und bietet zusätzliche Flexibilität im Pendleralltag.
Die Nähe zu Naherholungsgebieten, Spazierwegen und Grünflächen sorgt für eine hohe Lebensqualität. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Dienstleistungen befinden sich in unmittelbarer Umgebung und machen den Standort besonders attraktiv für Familien, Paare und Berufstätige.
Ein idealer Wohnort für alle, die stadtnah wohnen und gleichzeitig von einer entspannten Quartieratmosphäre profitieren möchten.
Kontakt
Lassen Sie sich von uns beraten
Ihr Direktkontakt:
IMMO WELT PLUS AG
Grindlenstrasse 5
8954 Geroldswil


